26 Mart 2018
Currency: EURO
Location: Istanbul
| Siemens | Sinumeric 805 6FC4700-0BB10 | 1 | 4550 | 4550 |
| Siemens | Simatik Panel PC 677B AC15 Touch 6AV7462-6AC42-1KB0 | 1 | 4200 | 4200 |
| Siemens | Simatik Multipanel 6AV6 542-0DA10-0AX0 | 1 | 3390 | 3390 |
| Siemens | Simatik Touchpanel 6AV7875-0FC20-1AC0 | 1 | 6200 | 6200 |
| Siemens | Simo Driver 611 1P 6SL1112-1AB00-0BA0 | 1 | 260 | 260 |
| Beijer | EPC-C2D-1500TC 24 | 1 | 2400 | 2400 |
| Siemens | Sinumeric System 3 6FC3988-5MC25 | 1 | 960 | 960 |
| Siemens | 1P 6SN1118-0DH21-0AA1 | 1 | 4070 | 4070 |
| Siemens | 1P 6SN1118-1NH01-0AA1 | 1 | 1800 | 1800 |
| Siemens | Simatik S7 6S7421-1BL01-0AA0 | 1 | 30 | 30 |
| Siemens | 1P 6FX1125-1AA01 | 1 | 1750 | 1750 |
| Siemens | 1P 6FX1122-2AD02 | 1 | 240 | 240 |
| Siemens | 1P 6FX1121-4BA03 | 1 | 150 | 150 |
| Siemens | 6D5010-0NG00-0AA0 | 1 | 980 | 980 |
| Siemens | 1P 6FC4600-1AS01 | 1 | 740 | 740 |
| Siemens | 1P 6FC5203-0AF21-0AA1 | 1 | 1220 | 1220 |
| Siemens | Modul 1P 6SL3100-1DE22-0AA0 | 1 | 1310 | 1310 |
| Siemens | 1P 6AV6 647-0AF11-3AX0 | 2 | 1290 | 2580 |
| Siemens | 6GK5004-1BD00-1AB2 | 1 | 430 | 430 |
| Siemens | 1P 6ES7 323-1BH01-0AA0 | 1 | 240 | 240 |
| Siemens | 1P AFC5111-0CA04-0AA0 | 1 | 35 | 35 |
| Siemens | 1P AS7 223-1PM22-0XA0 | 1 | 70 | 70 |
| Siemens | ET 200L | 5 | 200 | 1000 |
| Siemens | 1P 6S7 193-1CL00-0XA0 | 5 | 40 | 200 |
| Siemens | 1P 6EP1 331-2BA10 | 1 | 30 | 30 |
| Siemens | 1P 6SE6430-2AD27-5CA0 | 1 | 1300 | 1300 |
| Siemens | Simatic OP17 Tuş Takımı | 5 | 160 | 800 |
| Siemens | 5SL6 506-7 | 5 | 70 | 350 |
| Siemens | 3TF53 | 2 | 550 | 1100 |
| Siemens | 1P 6AV6 641-0BA11-0AX0 | 2 | 820 | 1640 |
| Siemens | 1P 6ES 360-3AA01-0AA0 | 1 | 210 | 210 |
| Siemens | Simatic S7-200 214-1AD23-0XB0 | 3 | 70 | 210 |
| Siemens | 6ES7 223-1PL22-0XA0 | 4 | 190 | 760 |
| Siemens | Micromaster 420 0.55 KW | 2 | 110 | 220 |
| Siemens | VL400 315 A | 1 | 320 | 320 |
| Siemens | 6ES7 214-1BC01-0XB0 | 1 | 90 | 90 |
| Siemens | Stop Smart 5A 6EP1 333-2AA01 | 2 | 130 | 260 |
| Siemens | Stop Smart 10A 6EP1 334-2AA01 | 1 | 290 | 290 |
| Siemens | VL250 200 A | 1 | 430 | 430 |
| Siemens | 6SL3225-0SE17-5UA2 | 1 | 1980 | 1980 |
| Siemens | 6AV6 671-5AE10-0AX0 | 1 | 590 | 590 |
| Siemens | 1P 6SL3000-0BE25-5AA0 | 1 | 720 | 720 |
| Siemens | Servo Motor 1FK7063-5AF71-1FA0 | 1 | 2600 | 2600 |
| Siemens | Servo Motor 1FK7083-5AF71-1FA0 | 2 | 2700 | 5400 |
| Siemens | Servo Motor 1FT6086-8AF71-3EG2 | 1 | 1800 | 1800 |
| Siemens | Servo Motor 1FT6044-4AF71-3EG1 | 1 | 1800 | 1800 |
| Siemens | Servo Motor 1FT6102-8AF71-4EG1 | 1 | 1800 | 1800 |
| Siemens | Servo Motor 1FT6061-6AH71-4EA2 | 2 | 1800 | 3600 |
| Siemens | Servo Motor 1FK7042-5AF71-1PA0 | 1 | 600 | 600 |
| Brankamp | Kontrol Panel GT 90 | 3 | 1560 | 4680 |
| Mitsubishi | MDS-C1-CV-185 | 1 | 3900 | 3900 |
| Mitsubishi | MR-J2S-70CP | 1 | 480 | 480 |
| Mitsubishi | MR-J2S-40CP | 1 | 690 | 690 |
| Mitsubishi | FR-E740-120-EJ | 1 | 800 | 800 |
| Rexroth | Servo Motor MSK040C-0600-NN-M1-UP0-NNNN | 1 | 1200 | 1200 |
| Euchner | HBE-072671 El çarkı | 1 | 864 | 864 |
| Euchner | Mini-BHG-4L 6FX2007-1AD11 | 1 | 1400 | 1400 |
| Euchner | ZSA2A2G10A | 1 | 310 | 310 |
| Siemens | 1VL9320-7DC30 | 1 | 610 | 610 |
| Heidenhain | LF183C ML340MM Cetvel | 1 | 540 | 540 |
| Heidenhain | LF183C ML540MM Cetvel | 1 | 770 | 770 |
| Sick | C4000 C40E-S305 | 2 | 780 | 1560 |
| Sick | C4000 C41S-0301AA300 | 7 | 670 | 4690 |
| Rexroth | B-LECC-2/09CL500 | 1 | 790 | 790 |
| Heidenhain | UM111D ID667 945-01 L11 Sürücü | 1 | 3000 | 3000 |
| KEB | 07.F4.C3D-3420/1.4 AC Sürücü 0.75 KW | 1 | 600 | 600 |
| Beckhoff | Kontrol Panel CP6003-1003 | 1 | 2200 | 2200 |
| Meitec | MRTP 104D | 1 | 250 | 250 |
| Schuttle | SH55J2 | 1 | 1300 | 1300 |
| Marposs | 3408020001 prop | 2 | 1480 | 2960 |
| Rittal | 9343.120 250A | 1 | 120 | 120 |
| Fanuc | A02B-0236-C931/18 | 1 | 1940 | 1940 |
| Fanuc | A06B-6127-H202 | 1 | 3520 | 3520 |
| Fanuc | A03B-0819-C104 | 9 | 120 | 1080 |
| Fanuc | A03B-0819-C109 | 1 | 90 | 90 |
| Fanuc | A03B-0819-C167 | 1 | 70 | 70 |
| Fanuc | A02B-C051/Mars | 1 | 700 | 700 |
| Fanuc | A61L-0001-0093 | 1 | 320 | 320 |
| Fanuc | A02B-0236-C141/TBR | 1 | 670 | 670 |
| Battenfeld | Unilog 4000 B-09038/00 | 1 | 420 | 420 |
| Mahr Gmbh | 7035342/D | 1 | 210 | 210 |
| Siemens | 6EP1 931-2EC42 DC-USB Modul | 1 | 200 | 200 |
| Delta | AC Driver 0.75 KW | 2 | 70 | 140 |
| Siemens | Sinumeric 810D 1P 6TC5410-0AY03-0AA1 | 1 | 6800 | 6800 |
| Vidalı Mil | Ortalama Fiyat | 23 | 1400 | 32200 |
| FAG | B7013-E-T-P4S-UL | 1 | 290 | 290 |
| FAG | HC7013-C-T-P4S-DUL | 2 | 920 | 1840 |
| FAG | B71922-C-T-P4S-UL | 3 | 660 | 1980 |
| SKF | 7019 ACDGA/VQ253 | 1 | 260 | 260 |
| FAG | B71926-C-T-P4S-DUL | 2 | 1100 | 2200 |
| SKF | 7030 CDGA/P4A | 1 | 1300 | 1300 |
| FAG | B71925-C-T-P4S-UL | 1 | 920 | 920 |
| INA | 001374923-0000-02 | 1 | 640 | 640 |
| FAG | 6206-C-2HRS | 6 | 7 | 42 |
| FAG | 6004-C-2Z | 1 | 15 | 15 |
| FAG | 7602025-TVP | 1 | 140 | 140 |
| Kayış | Ortalama Fiyat | 195 | 25 | 4875 |
| Kablo | Ortalama Fiyat 3 ila 15 m. | 43 | 210 | 9030 |
| Kraft-Paket | S01.00.150.06 | 4 | 110 | 440 |
| Berger Lahr | LM-H404K | 1 | 420 | 420 |
| INA | 87 FO5 RWU35EH | 2 | 320 | 640 |
| Gemotec | LM 200-H325/350 | 1 | 1430 | 1430 |
| SMC | MY2H25TFG-150L | 1 | 370 | 370 |
| Berger Lahr | LM-S404KT100-550-LW230 | 1 | 420 | 420 |
| Festo | DGPL-25-500-PPV-A-B | 1 | 570 | 570 |
| Schunk | BETA 70-C-SSS-M-1610-230-550 | 1 | 620 | 620 |
| Rexroth | CKK15-110 | 1 | 910 | 910 |
| Schunk | BETA 70-C-ZRS-32AT5-E-175-320-680-AZ1 | 1 | 340 | 340 |
| Schunk | BETA 70-C-SSS-M-16025-30-350 | 1 | 280 | 280 |
| Thomson Neff | WV08D005-00300-00695-AN0000-71 | 1 | 130 | 130 |
| SMC | MY1H25G-125-XB10 | 1 | 280 | 280 |
| SMC | MGQL100-100 | 1 | 110 | 110 |
| Parker Origa | VST OSP-P16 | 1 | 160 | 160 |
| Origa | PMP-Compact 02 380mm | 1 | 320 | 320 |
| Origa | PMP-01 280mm | 1 | 450 | 450 |
| SMC | MY2HT40TFG-100L | 1 | 560 | 560 |
| AFAG | LM40 | 1 | 410 | 410 |
| Thomson Neff | WH08Z200-00430-00980-RN0000-14 | 1 | 720 | 720 |
| Rexroth | 2779015980 | 1 | 640 | 640 |
| Thomson Neff | WH08Z200-00430-00980-AN0000-45 | 1 | 760 | 760 |
| Rexroth | R055711878 | 1 | 1440 | 1440 |
| Görgü | Dişli Takımı Redektör İç Takım | 1 | 970 | 970 |
| Seckler | SPC Kızak | 1 | 420 | 420 |
| Arburg | Hidrolik Pompa | 1 | 2800 | 2800 |
| ABB | PST142-600-70 | 1 | 1820 | 1820 |
| Rexroth | R055712108 | 1 | 680 | 680 |
| Siemens | Sinumeric 840D 1P 6FC5210-0DA20-2AA1 | 1 | 1980 | 1980 |
| Siemens | Sinumeric 840D 1P 6FC5235-0AA05-0AA1 | 1 | 120 | 120 |
| Siemens | Sinumeric 840D 1P 6FC5203-0AC00-1AA0 | 1 | 110 | 110 |
| Siemens | Sinumeric 840D 1P 6FC5203-0AD10-1AA0 | 1 | 1020 | 1020 |
| Minimax | 842054 | 1 | 60 | 60 |
| Pepperl+Fuchs | IQH1-F61-V1 | 1 | 180 | 180 |
| Sick | UE44-3SL2D33 | 1 | 320 | 320 |
| Pepperl+Fuchs | NDP-KE2-8E2 | 1 | 249 | 249 |
| Jonta Pul Yay | Ortalama Fiyat | 1 | 500 | 500 |
| Lenze | 8200 Vector E82EV551K2C | 1 | 400 | 400 |
| Deublin | dd.rtr g1/2a rh | 1 | 90 | 90 |
| Balluff | 118810rptm 4502p-s49 | 1 | 200 | 200 |
| SMC | MXW20-125B | 1 | 440 | 440 |
| SMC | MGPA25TF-40 | 1 | 140 | 140 |
| Norgen | M/55950 + Valfler | 1 | 320 | 320 |
| Pepperl+Fuchs | IC-KP2-2HRX-2V1 | 1 | 650 | 650 |
| Piiz | PNOZ X9 | 1 | 140 | 140 |
| Turck | FCS-G1/2A4-AP8X-H1141 | 1 | 410 | 410 |
| AUT Vemer | E101-00-CI | 6 | 50 | 300 |
| Electorsoo | PF2657 | 1 | 250 | 250 |
| Jola | Leckmaster 101 | 1 | 260 | 260 |
| Finder | 3co-3pdt | 1 | 35 | 35 |
| Piiz | Pnoz 1 24 v ac 3s10 | 1 | 60 | 60 |
| Micro | DP-4AO/UI | 1 | 110 | 110 |
| Roll | DRO 63/611.133 | 1 | 30 | 30 |
| Namco | EE230-38520 | 2 | 820 | 1640 |
| Kablo | 4×6 mm. fvv-nyaf 330 m. | 1 | 1250 | 1250 |
| Kablo | 4×10 mm. fvv-nyaf 350 m. | 1 | 2600 | 2600 |
| Kablo | 7×1 mm. nyaf kumanda kablosu 100 m. | 1 | 200 | 200 |
| Kablo | 4×25 mm. nyaf 189 m. | 1 | 3100 | 3100 |
| Schmersal | azs 2305 24 vdc | 1 | 25 | 25 |
| Turck | MS31-LiU/24VDC | 1 | 60 | 60 |
| Festo | DSM-12-270-P-FW-A-B | 1 | 360 | 360 |
| Ihne&Tesch | Thermocouple | 1 | 210 | 210 |
| Siemens | 6ES7 360-3AA01-0AA0 | 1 | 140 | 140 |
| Endress+Hauser | FTL20-0025 | 1 | 110 | 110 |
| Heidenhain | ROD 1050 3600 | 1 | 180 | 180 |
| Bosch | Valve 918 | 1 | 160 | 160 |
| Rexroth | R900773022 | 1 | 510 | 510 |
| Schurter | FMAD-0934-3610 | 1 | 310 | 310 |
| Alfa Laval | Alfanova27-20H | 1 | 290 | 290 |
| Rexroth | Valve Pressure Control Valve Sensor | 1 | 260 | 260 |
| Indramat | TDM 3.2-020-300-W0 | 1 | 2400 | 2400 |
| Festo | Küresel Pünomatik Vana | 8 | 220 | 1760 |
| Siemens | 6SL3054-0CG01-1AA0 | 1 | 540 | 540 |
| Festo | grp-160-1/8-al | 7 | 40 | 280 |
| Moog | 0514 500 449 Hidro Pump | 1 | 3640 | 3640 |
| Moog | 0514 800 285 100LG Hidro Pump | 1 | 5800 | 5800 |
| Allen Breadley | SNC500 | 14 | 110 | 1540 |
| Piiz | PSWZ X1P 0.5V/24-240 | 1 | 690 | 690 |
| Siemens | 6ES7 131-4BD01-0AA0 | 5 | 110 | 550 |
| Phoenix Contact | MCR-VDC-UI-B-DC | 1 | 240 | 240 |
| Piiz | PNOZ s2 24VDC | 1 | 90 | 90 |
| Schunk | PHE 100/40 | 1 | 610 | 610 |
| Can-Bus | Erni Can | 6 | 50 | 300 |
| Baumer | IFFM 08N1701/01L | 6 | 50 | 300 |
| Heidenhain | 42B012 | 1 | 90 | 90 |
| Meister Strömungstechnik | SG30x70 | 2 | 420 | 840 |
| Swagelok | SS-6TF-MM-2 | 2 | 120 | 240 |
| New Fuji | 1MBI400S-1206-02 | 1 | 40 | 40 |
| Baumer | IWRM 18U9502 | 1 | 160 | 160 |
| Kobold | VKG-3104RRR08Y | 1 | 70 | 70 |
| Binsack | Encoder Bağlantı Kablosu | 1 | 30 | 30 |
| Murr | 296299 | 7 | 15 | 105 |
| Stahl | 8040/11 | 1 | 80 | 80 |
| Schniewindt | ERCH/III/5/25 | 1 | 100 | 100 |
| SCM | PC-Card Flash Memory Card | 1 | 90 | 90 |
| Balluff | BES03AZ | 1 | 90 | 90 |
| Rexroth | Hidrolik Valf | 8 | 290 | 2320 |
| Rexroth | Oransal Hidrolik Valf 0811404603 | 1 | 2040 | 2040 |
| MPM | 3.S.02G.03 Vibrasyon Sensörü | 1 | 580 | 580 |
| Stoegra | SE156 | 1 | 400 | 400 |
| Balluff | 1105HU | 1 | 180 | 180 |
| Schnee Berger | AC9 | 1 | 10 | 10 |
| Bronkhorst | G01001312 | 1 | 90 | 90 |
| H14M | Isı Termostat | 4 | 25 | 100 |
| Repack Verpackung | Lager FSA WE 28814 | 2 | 10 | 20 |
| Jumo | EM-1 | 1 | 80 | 80 |
| Siemens | 3tf20 10-0BB4 | 1 | 30 | 30 |
| ABB | IEC/EN 60947-5-1 | 1 | 60 | 60 |
| Nordmann | Hallsensor 7.1.1.5/7.5 | 1 | 20 | 20 |
| Control Systems | Bachofen | 1 | 100 | 100 |
| Hane | PS2-1PYD | 1 | 60 | 60 |
| Rembe | DN15 | 1 | 20 | 20 |
| Schmersal | BNS303-11z | 6 | 60 | 360 |
| RCA | RCA-SA6D-I-30-6-150-A1-M | 1 | 770 | 770 |
| Festo | CMMS-AS-C4-3A-G2 | 1 | 580 | 580 |
| Burkert | 1626 Kalibreli Akış Kontrol | 1 | 250 | 250 |
| STW | A05 | 1 | 110 | 110 |
| Murr | 296607 | 1 | 260 | 260 |
| Fanuc | A20B-3300-0150 | 1 | 800 | 800 |
| Fanuc | A20B-3900-0073 | 1 | 600 | 600 |
| Fanuc | A20B-3900-0131 | 1 | 380 | 380 |
| Ueye | UI-2240SE-M-GL | 1 | 550 | 550 |
| Maurer | 250-1200 | 1 | 510 | 510 |
| Vision Control | FDL02-IR880/C | 1 | 60 | 60 |
| Siemens | Simatic 6ES5928-3UA12 | 1 | 310 | 310 |
| Siemens | Simatic 6ES5 308-3UC11 | 2 | 410 | 820 |
| British | 711PU | 1 | 40 | 40 |
| Micro Epsilon | 3180 | 1 | 110 | 110 |
| Rexroth | SUP-E03-DKC CS Battry | 8 | 25 | 200 |
| Keyence | 3L04342 | 1 | 40 | 40 |
| Siemens | 6FX2006-1BC01 | 1 | 390 | 390 |
| Siemens | 3RG4013-3AG01 | 11 | 30 | 330 |
| INA | ZARF2080-L-TV-A | 1 | 1090 | 1090 |
| Wika | Transmitter IS-20-S | 1 | 290 | 290 |
| Contrinex | DW-AD-503-M18-10 | 1 | 40 | 40 |
| Fanuc | A028-0236-C420 | 1 | 760 | 760 |
| NMB-MAT | 2410ML-05W-B50 Fans | 2 | 40 | 80 |
| Semikron | SKM400GB125D | 1 | 80 | 80 |
| INA | KWVE25-B | 1 | 180 | 180 |
| Aubli | D23164503 | 2 | 40 | 80 |
| Amosin | WMI-110/210 | 1 | 160 | 160 |
| Siemens | Simatic 6ES7 131-4BD00-0AA0 | 1 | 40 | 40 |
| EH | TR11-AADBHSEF3000 | 1 | 150 | 150 |
| Rexroth | R 480 209 010 | 1 | 200 | 200 |
| Pinomatik | Sürücü | 1 | 220 | 220 |
| XXCoax | MK40NC | 1 | 550 | 550 |
| Rexroth | Dağıtıcı 3 valfli takım | 1 | 1100 | 1100 |
| XXCoax | 5-VFK15NC2E | 1 | 320 | 320 |
| Kaplin | Yaylı kaplin | 1 | 55 | 55 |
| Piston | Muhtelif ölçülerde Hidrolik Silindir | 19 | 200 | 3800 |
| Jumo | Şamandıra | 3 | 60 | 180 |
| Prüfschain | G141013_02 Şamandıra | 1 | 160 | 160 |
| Burkert | 5282 B50,0NBR M5 | 1 | 180 | 180 |
| Parker | KH25S.71X | 2 | 510 | 1020 |
| Alman | 1.4571/PT-F | 1 | 560 | 560 |
| Lcie | TRD000S000000 | 1 | 210 | 210 |
| Siemens | Simatic SC6ES7121-BB00-0AA0 | 4 | 5 | 20 |
| Krohne | MS14 – VA40V/R/K1 | 1 | 260 | 260 |
| ABB | D10A11 | 1 | 110 | 110 |
| Regel | RMG219-F2-V-F6 | 1 | 140 | 140 |
| Afak | RM12 | 1 | 260 | 260 |
| Parker | KH15L71X | 1 | 110 | 110 |
| Buhmer | Vana | 1 | 180 | 180 |
| SKF | Dağıtıcı 3 valfli takım | 2 | 70 | 140 |
| Bosch | 822396001 | 1 | 70 | 70 |
| Şaft | 1 Takım Mafsal | 1 | 160 | 160 |
| Wilkerson | CB6-C2-F00 | 1 | 190 | 190 |
| INA | Araba KWEM 15-C-G2 | 5 | 70 | 350 |
| Enidine | 0.1 m | 3 | 20 | 60 |
| Swich | Pünomatik Fren | 8 | 10 | 80 |
| Contrinex | DW-AD-503-M12-245 | 2 | 50 | 100 |
| Balluff | BES 516-378-EO-C-03 | 2 | 60 | 120 |
| W-Eyk | PT100-2-S-B-RZ | 3 | 50 | 150 |
| CentreCOM | MX10S | 1 | 10 | 10 |
| Kissling | L408 2116 25 | 1 | 200 | 200 |
| Arburg | L6200 | 1 | 110 | 110 |
| Festo | FP-5-1/4-B | 1 | 370 | 370 |
| Festo | MFH-3-1/8-SEU+H69140160002 | 1 | 220 | 220 |
| Herrmann | KHS 35-IP50 | 1 | 130 | 130 |
| Movomatic | EM 261 A | 1 | 220 | 220 |
| Siemens | 3TK2845-2EB40 | 1 | 110 | 110 |
| Integral | V0,08LPS160 Bar | 1 | 50 | 50 |
| Scheeegerger | MNN15-MNN15-G1 | 2 | 25 | 50 |
| Keller | PR21SC | 1 | 40 | 40 |
| Termostat | Çubuk termostat | 1 | 40 | 40 |
| Araba | Muhtelif Araba Yatakları | 25 | 70 | 1750 |
| Kontaktör | Muhtelif Kontaktör Tamir Takımları Tahmini 200 tk. | 1 | 1000 | 1000 |
| Weg | Baca tipi fan ve motor | 1 | 620 | 620 |
| Siemens | AC Motor 22 KW | 1 | 720 | 720 |
| KSB | 15 KW Pompa ve Motor | 1 | 1040 | 1040 |
| Siemens | AC Motor 18.5 KW | 1 | 850 | 850 |
| Eşanjör | 2 Termotrans 1 Gea ekofleks | 3 | 3200 | 9600 |
| Stöber | Redüktör C203N2750RD110FD63M4 | 1 | 640 | 640 |
| Allweilerag | EMTEC-A80R36DQ Hidrolik Yüksek Basınç Pompası | 1 | 3100 | 3100 |
| Nord | SK 63L/6 | 1 | 440 | 440 |
| Hew | 0.55 KW AC Motor | 1 | 120 | 120 |
| Sondermann | Pompa RMS-PVDF-VKKK-34/17 | 1 | 180 | 180 |
| Protego | DR/ES-50-11A-P 1,2 | 1 | 160 | 160 |
| Sew Euro | Redüktör FAF37DT90S4 | 1 | 290 | 290 |
| Standart | Pompa 11 KW Vht Motor SKMV 40/3 | 1 | 720 | 720 |
| Brinkmann Pumps | BFS260/70 + 415 Hidro Basınç 70 Bar BFS260-KBT5 | 2 | 5600 | 11200 |
| Movitec | VSF2-6 Dik Pompa 0,75 KW | 1 | 400 | 400 |
| Brinkmann Pumps | TH416A390-42W2x+243 | 1 | 670 | 670 |
| Brinkmann Pumps | Pompa Yedek Motor 7.5 KW 3TH180/650+001 | 1 | 420 | 420 |
| Seva Tec | 0.18 KW Motor | 1 | 110 | 110 |
| Brinkmann Pumps | BFS238/80+001 | 1 | 2590 | 2590 |
| Wilo | MH1404N-2/V/3-400-50-2 | 2 | 280 | 560 |
| Vogel | Hidro Pompa HPS1300WR Siemens Motor 1LA7130-2AA61 5.5KW | 1 | 1740 | 1740 |
| Vogel | Hidro Pompa HPS1100WR Siemens Motor 1LA7130-2AA61 5.5KW | 1 | 1450 | 1450 |
| Grundfos | CH14-50A-/-G-BQQV | 1 | 280 | 280 |
| Lowara | SVI203/24N03T/A | 1 | 440 | 440 |
| Coolant Pump | ACP-900NKFS45 | 1 | 220 | 220 |
| Bartec Varnost | 4KTC 80B-2 | 1 | 220 | 220 |
| Gardnir Denver | 7.5 KW AC Motor | 1 | 290 | 290 |
| Cemp | AC Motor 1.1 KW Italy | 1 | 180 | 180 |
| Miksan | HDB25 5.5 KW AC Pompa | 2 | 470 | 940 |
| Ziehl-Abegg | Fan FC035-4EQ.2C.A7 | 1 | 160 | 160 |
| Lowara | SVI203/16N03T/A | 1 | 560 | 560 |
| Lowara | CA70/45/B SM80CA/311 | 1 | 240 | 240 |
| Universal | UKTM 1024-4-T-CU-01ABZ10002815/5OL/WA | 1 | 550 | 550 |
| ATB | AC Motor 1.1 KW | 1 | 160 | 160 |
| AEG | AC Motor 4 KW | 1 | 260 | 260 |
| Brinkmann Pumps | SAL1004/570+001 | 1 | 3800 | 3800 |
| Bauer | Redüktör Motor 0.060 KW | 1 | 210 | 210 |
| Siemens | Micromaster 411 AC Motor 0.37 KW | 1 | 330 | 330 |
| Bonora | 0.37 AC Motor | 1 | 110 | 110 |
| Nord | 4 KW AC Motor | 1 | 380 | 380 |
| Ebara | Italy JEM 080 Pompa | 1 | 180 | 180 |
| Pompa | CHI8-25 | 1 | 220 | 220 |
| Crane | Oransal Vana | 1 | 440 | 440 |
| Komm | AC 0.37 KW Pompa Motor | 1 | 130 | 130 |
| Küenle | 3KW AC Motor | 1 | 210 | 210 |
| Gamak | 0.55 KW | 1 | 90 | 90 |
| Siemens | 5.5 KW 2900 Devir Pompa Motor | 1 | 330 | 330 |
| Lowara | 15SV05F040T/D 4 KW | 1 | 680 | 680 |
| Siemens | 26 KW AC Motor | 1 | 960 | 960 |
| Vem | 15 KW AC Motor | 1 | 820 | 820 |
| Bartec Varnost | 5.5 KW AC Motor | 1 | 360 | 360 |
| Boge | 22.8 KW AC Motor Compact | 1 | 880 | 880 |
| Tetratec | Laminar Master Flow | 2 | 3400 | 6800 |
| Lutz Kracht | Pompa 0.14 KW | 1 | 160 | 160 |
| Grundfos | 2.2 KW AC Motor | 1 | 220 | 220 |
| Lorey Somer | 4 KW AC Motor | 1 | 280 | 280 |
| Lenze | 1.1 KW AC Motor | 1 | 190 | 190 |
| Calpeda | 0.45 KW Pompa ve Motor | 1 | 240 | 240 |
| Bonoto Veronesi | 0.12 KW AC Pompa | 2 | 230 | 460 |
| Protego | DV/ZT-50 Valf | 1 | 430 | 430 |
| Lenze | 0.55 KW AC Motor | 1 | 150 | 150 |
| Küresel Vana | Küresel Vana | 5 | 660 | 3300 |
| Küenle | Hassas Kontrollü Pompa | 1 | 530 | 530 |
| ATB | 0.75 KW Pompa | 1 | 330 | 330 |
| Elektror | 2.2 KW 2.68 KW Kapalı Salyangoz Fan | 2 | 330 | 660 |
| Brinkmann Pumps | 5.5 KW TC450/560-MV+210 | 1 | 640 | 640 |
| Sacemi | 0.53 KW Bor Yağı Basın Pompası | 1 | 220 | 220 |
| Kaplin | 160 lık Motor Kaplin | 1 | 220 | 220 |
| Gemü | 312 65M 8 8 51 2 | 1 | 540 | 540 |
| Danfoss | Perdormer Scrool Compressor SM185S4RA 15 HB | 2 | 1200 | 2400 |
| Siemens | Servo Motor 1FK7042-5AF71-1GA0 ikinci el | 1 | 600 | 600 |
| Yaskawa | AC Servo Motor SGMGH-30DCA6H-OY ikinci el | 1 | 700 | 700 |
| ABB | 1250 Amper 4 Kutuplu Compact Şartel | 1 | 600 | 600 |
| ABB | 3200 Amper Master part | 1 | 1600 | 1600 |
| ABB | PSTB1050-600-70 Soft Starter | 1 | 1600 | 1600 |
| Siemens | Servo Motor 1FT6105-8AC71-4AA0-Z ikinci el | 1 | 2100 | 2100 |
| Siemens | Servo Motor 1FK6101-8AF71-1AG0 ikinci el | 1 | 1800 | 1800 |
| Siemens | Servo Motor 1FT6105-1AC71-1AG1 ikinci el | 1 | 2100 | 2100 |
| Siemens | Servo Motor 1FT6105-8AC71-4AB0-Z ikinci el | 1 | 2200 | 2200 |
| Siemens | Servo Motor 1FK7042-5AF71-1PA0 ikinci el | 1 | 600 | 600 |
| Yaskawa | AC Servo Motor SGMGH-09DCA6F-OY ikinci el | 2 | 600 | 1200 |
| Yaskawa | AC Servo Motor SGMGH-13DCA6F-OY ikinci el | 1 | 250 | 250 |
| Siemens | Servo Motor 1FK7043-7AK71-1AH2-Z ikinci el | 1 | 600 | 600 |
| Siemens | Servo Motor 1FT6064-1AF71-4EH1 ikinci el | 1 | 1100 | 1100 |
| Siemens | Servo Motor 1FT7042-5AF71-1CG1 ikinci el | 1 | 700 | 700 |
| Siemens | Servo Motor 1FT5066-0AC71-1-Z ikinci el | 1 | 600 | 600 |
| Başak Terra | Motor Koruma Sıfır | 800 | 3 | 2400 |
| Başak Terra | Aç Kapa Buton Sıfır | 1050 | 2 | 2100 |
| Başak Terra | Analog Ampermetre Sıfır | 29 | 3 | 87 |
| Başak Terra | Kontaktör Sıfır | 15 | 4 | 60 |
| Longway | 12V 10 Amper Batarya Sıfır | 27 | 8 | 216 |































































































































































































































































































































































































































































